119 000 $
Charmante propriété de deux chambres à coucher située dans un secteur paisible, parfaite pour ceux qui recherchent confort et tranquillité à prix abordable. Cette maison offre un espace de vie chaleureux idéal pour un premier acheteur, couple ou une petite famille. Vous apprécierez également sont garage pratique et parfait pour le rangement.
#Centris 10012614

pièces

55 X 19

98.4 X 137.8

Année

chambres

salle de bain

Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Autre, Bois |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Salon | 13.5x11.2 P | RC | Plancher flottant | |
| Cuisine | 11.0x11.3 P | RC | Plancher flottant | Salle à manger |
| Hall d'entrée | 7.6x24.6 P | RC | Autre | |
| Chambre à coucher | 8.6x9.2 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 5.9x6.10 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 10.3x13.0 P | RC | Plancher flottant | |
| Rangement | 8.8x8.0 P | RC | Autre |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 860 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 1 477 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 25 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 55 100 $ |
| Évaluation du terrain | 8 100 $ |
| Évaluation totale | 63 200 $ |
Inclus
Rideaux, tringle ,laveuse ,sécheuse, lave-vaisselles , poêle à bois du garage et de la maison, récupération, bac vert.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

