
10
pièces
pièces

Bâtiment
48 X 24
48 X 24

Terrain
83 X 290
83 X 290

1966
Année
Année

4
chambres
chambres

1
salle de bain
salle de bain

Garage
Détaché
Détaché
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Revêtements | Aluminium |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 12.1x18.6 P | RC | Parqueterie | |
Salle à manger | 10.11x10.0 P | RC | Parqueterie | |
Cuisine | 11.0x10.5 P | RC | Linoléum | |
Hall d'entrée | 7.7x5.8 P | RC | Parqueterie | |
Salle de bains | 9.0x12.10 P | RC | Linoléum | |
Chambre à coucher | 13.2x12.10 P | RC | Linoléum | |
Chambre à coucher | 8.9x10.10 P | RC | Linoléum | |
Chambre à coucher | 18.11x13.3 P | RC | Linoléum | |
Chambre à coucher | 10.6x10.7 P | 0 | Tapis | |
Autre | 28.0x48.0 P | 0 | Béton |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 1 660 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 603 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 40 $ | Annuel | 2024 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 72 000 $ |
Évaluation du terrain | 4 500 $ |
Évaluation totale | 76 500 $ |
Inclus
Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)