225 000 $
Belle opportunité d'acquérir une grande maison idéalement située près des écoles, des parcs et de l'aréna. Cette propriété polyvalente offre un logement supplémentaire, idéal pour un revenu complémentaire. Avec ses deux garages, elle répond parfaitement aux besoins de stationnement et de rangement. L'espace généreux et bien agencé offre de multiples possibilités pour répondre à vos besoins résidentiels et d'investissement. Ne manquez pas cette chance unique d'acquérir une maison spacieuse dans un emplacement privilégié, offrant à la fois confort et potentiel de revenu supplémentaire.
#Centris 12450911
pièces
28 X 46
100 X 100
Année
chambres
salles de bain
Détaché
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salle à manger | 9.6x9.0 P | RC | Plancher flottant | |
Cuisine | 11.0x13.10 P | RC | Plancher flottant | |
Salon | 10.0x20.10 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 9.6x6.3 P | RC | Céramique | |
Chambre à coucher | 14.1x13.0 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 14.1x12.9 P | RC | Plancher flottant | |
Hall d'entrée | 15.0x7.0 P | RC | Plancher flottant | |
Salle familiale | 14.8x19.8 P | 0 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9.1x11.1 P | 0 | Plancher flottant | |
Salle de bains | 8.10x9.0 P | 0 | Céramique |
Logements
Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | Non | Non | Non | Non |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 600 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 798 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 127 $ | Annuel | 2023 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2021 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 126 600 $ |
Évaluation du terrain | 32 100 $ |
Évaluation totale | 158 700 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Poêle au bois,
*Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur