
359 000 $
Profitez d'un cadre idyllique avec cette superbe propriété clé en main en bordure du lac Pajegasque. Vous serez charmé par son solarium 4 saisons offrant une vue imprenable sur le lac et ses magnifiques couchers de soleil. Deux chambres confortables, une cuisine au goût du jour, 5 électroménagers Maytag sont inclus. De plus, cette maison est équipée d'une génératrice qui garantit confort et sécurité. Elle est également dotée de plusieurs bâtiments secondaire, dont un garage, un atelier, un abri d'auto, un gazebo et une serre. Une maison ou tout a été pensé pour le confort et la plaisir. Coup de coeur assuré dès la visite.
#Centris 12578634

pièces

24 X 46

106 X 0

Année

chambres

salle de bain

Chauffé, Détaché
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Abri d'auto | Détaché |
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Système d'alarme, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Détaché |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Non navigable |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salle à manger | 11.1x15.2 P | RC | Bois | |
Cuisine | 11.1x11.3 P | RC | Céramique | |
Salon | 10.8x16.7 P | RC | Bois | |
Solarium | 9.8x21.5 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 11.0x12.2 P | RC | Bois | |
Salle de bains | 5.2x11.2 P | RC | Céramique | |
Chambre à coucher | 9.6x10.9 P | 0 | Plancher flottant | |
Bureau à domicile | 10.3x9.5 P | 0 | Plancher flottant | |
Salon | 10.3x12.6 P | 0 | Plancher flottant | |
Salle d'eau | 5.7x5.8 P | 0 | Céramique | |
Autre | 4.9x10.9 P | RJ | Plancher flottant |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 130 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 1 876 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 133 $ | Annuel | 2026 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Cuisine | 2020 | |
Toit - revêtement | 2020 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 170 500 $ |
Évaluation du terrain | 11 000 $ |
Évaluation totale | 181 500 $ |
Inclus
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, (5 électroménagers Maytag)toiles et fixtures, rideaux, tête de lit de la chambre du sous-sol, génératrice, bac bleu, bac vert, quai.
*Vente avec garantie légale