289 000 $
Belle maison de 1 080 pi² avec 4 chambres et 2 salles de bains. Aire ouverte lumineuse offrant un espace de vie chaleureux et convivial. Située sur un grand terrain de plus de 15 000 pi², elle est très bien entretenue, sans travaux majeurs à prévoir. Le vaste terrain permet de profiter pleinement de l'extérieur pour les loisirs ou les projets familiaux. Emplacement de choix, à deux pas de l'école, du service de garde, du parc et de l'aréna. Parfaite pour une famille cherchant confort et proximité des services! Ne manquez pas cette occasion, planifiez votre visite dès aujourd'hui!
#Centris 12640832

pièces

27 X 40

112 X 140

Année

chambres

salles de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Garderie/CPE, École secondaire |
Revêtements | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 12.4x10.0 P | RC | Plancher flottant | |
Cuisine | 13.7x11.2 P | RC | Plancher flottant | |
Salle à manger | 12.8x13.2 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 11.2x8.0 P | RC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 11.8x17.4 P | RC | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 11.2x10.2 P | RC | Parqueterie | |
Salle familiale | 24.0x16.0 P | 0 | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 9.9x10.2 P | 0 | Linoléum | |
Chambre à coucher | 12.5x11.0 P | 0 | Linoléum | |
Salle de bains | 7.6x6.2 P | 0 | Linoléum | |
Rangement | 17.10x11.7 P | 0 | Autre | |
Autre | 8.8x10.0 P | 0 | Autre |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 1 930 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 3 068 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 135 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2016 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 157 000 $ |
Évaluation du terrain | 21 800 $ |
Évaluation totale | 178 800 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, 3 bancs de comptoir
*Vente avec garantie légale