
389 000 $
Immense plain-pied de plus de 1702 pi² avec 6 chambres, idéal pour les grandes familles. Terrain de plus de 42 000 pi² en bordure de la rivière Duparquet, parfait pour les amoureux de la nature, du kayak ou de la pêche. Deux garages, dont un attaché, offrent un vaste espace de rangement ou d'atelier. Emplacement paisible, intimité assurée et vue imprenable sur l'eau. Une rareté à découvrir!
#Centris 12643726

pièces

38 X 46

200 X 235

Année

chambres

salles de bain

Attaché, Chauffé, Détaché

Hors-terre
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable |
Piscine | Hors-terre |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 15.7x10.0 P | RC | Céramique | |
Hall d'entrée | 18.6x5.6 P | RC | Céramique | Laveuse-sécheuse |
Salle de bains | 8.7x7.9 P | RC | Céramique | |
Chambre à coucher | 9.10x12.6 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 18.6x12.8 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 7.7x10.0 P | RC | Céramique | attenante à la chambre princip |
Cuisine | 14.0x12.6 P | RC | Céramique | |
Salle à manger | 14.0x12.6 P | RC | Céramique | |
Salon | 20.0x17.3 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10.1x9.2 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 13.6x13.7 P | 0 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 13.4x13.7 P | 0 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 13.3x13.8 P | 0 | Plancher flottant | |
Salle familiale | 30.0x18.6 P | 0 | Plancher flottant | |
Rangement | 9.2x12.6 P | 0 | Plancher flottant |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 3 110 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 813 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 243 $ | Annuel | 2024 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 405 600 $ |
Évaluation du terrain | 47 100 $ |
Évaluation totale | 452 700 $ |
Inclus
Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, 2 Poêle au bois, Aspirateur central et accessoire, Piscine et accessoires, thermopompe de la piscine, poêle a bois garage
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)