205 000 $
Grande maison-mobile de 16' X 68' comprenant 3 chambres à coucher bien éclairée, secteur paisible. Cette propriété sera vous comblez avec son charme et la proximité de tous les avantages de la ville. Pensez à l'avenir, pensez à devenir propriétaire pour le coût d'un loyer! Faut voir!
#Centris 13118895

pièces

16 X 68

43 X 100

Année

chambres

salle de bain
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Proximité | Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Salon | 15x12 P | RC | Autre | |
| Cuisine | 15x12 P | RC | Autre | |
| Salle de bains | 8x8 P | RC | Autre | |
| Chambre à coucher | 12x10 P | RC | Autre | |
| Chambre à coucher | 11x8 P | RC | Autre | |
| Chambre à coucher principale | 15x14 P | RC | Autre |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 1 700 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 2 108 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 97 $ | Annuel | 2024 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 110 000 $ |
| Évaluation du terrain | 20 100 $ |
| Évaluation totale | 130 100 $ |
Inclus
Bacs à vidange, stores, lave-vaisselle, luminaires, micro-ondes, balayeuse central
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

