749 000 $
Propriété de prestige construite en 2020, située à seulement 5 minutes de la ville sur un immense terrain boisé de plus de 175 000 pi² avec accès à la rivière. Cette spectaculaire résidence plein pied de plus de 1 600 pi² impressionne par ses volumes, sa luminosité et la qualité de sa construction. Offrant 5 chambres et 2 salles de bain, elle propose un confort haut de gamme avec chauffage radiant sur les deux niveaux ainsi que dans le garage annexé 20 x 24. Cuisine moderne, aire ouverte élégante, immense patio et piscine hors terre créent un espace parfait pour recevoir. Garage détaché 30 x 40 chauffé par dalle de béton ainsi qu'
#Centris 13464822

pièces

50 X 32

216 X 812

Année

chambres

salles de bain

Attaché, Chauffé, Détaché

Chauffée, Hors-terre
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Approvisionnement en eau | Puits de surface |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Autre, Béton coulé |
| Garage | Attaché, Chauffé, Détaché |
| Mode de chauffage | Autre, Radiant |
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Navigable |
| Piscine | Chauffée, Hors-terre |
| Revêtements | Fibre pressée, Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.6x11.1 P | RC | Céramique | |
| Cuisine | 11.0x16.8 P | RC | Céramique | |
| Salle à manger | 9.9x13.9 P | RC | Céramique | |
| Salon | 15.5x14.7 P | RC | Céramique | |
| Autre | 11.0x5.8 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 15.0x11.8 P | RC | Céramique | |
| Chambre à coucher | 15.3x10.0 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 11.1x16.1 P | RC | Plancher flottant | |
| Penderie (Walk-in) | 19.3x5.0 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle familiale | 26.0x14.7 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 14.7x14.4 P | 0 | Plancher flottant | |
| Salle de lavage | 19.4x7.0 P | 0 | Plancher flottant | |
| Autre | 10.8x9.2 P | 0 | Béton | |
| Salle de bains | 10.0x6.4 P | 0 | Céramique | |
| Chambre à coucher | 10.9x11.7 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 12.3x9.7 P | 0 | Plancher flottant |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 3 750 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 5 439 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 345 $ | Annuel | 2026 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 561 100 $ |
| Évaluation du terrain | 29 100 $ |
| Évaluation totale | 590 200 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Luminaires, 1 Bac à vidange, 1 Bac à recyclage, Aspirateur central et accessoire, Piscine et accessoires, thermopompe de la piscine, thermopompe murale, Gazebo Trevi (2024)
*Vente avec garantie légale

