319 000 $
Coup de coeur assuré! Superbe propriété entièrement rénovée de 2020 à aujourd'hui, lumineuse et soigneusement entretenue. Elle offre trois chambres au rez-de-chaussée, avec possibilité d'en aménager davantage au sous-sol, ainsi qu'une vaste aire ouverte conviviale. Garage, magnifique patio orienté plein sud et emplacement recherché à proximité des écoles, du parc et de l'aréna. Une propriété clé en main à découvrir!
#Centris 13739656

pièces

33 X 32

73 X 125

Année

chambres

salle de bain

Chauffé, Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine, Polyester |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Détaché |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Proximité | Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 8.1x11.6 P | RC | Plancher flottant | |
| Cuisine | 18.0x8.10 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 12.10x14.0 P | RC | Plancher flottant | |
| Salon | 11.6x12.10 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.6x9.8 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.8x9.9 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.5x10.10 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 9.1x7.5 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle familiale | 14.4x12.2 P | 0 | Plancher flottant | |
| Autre | 7.9x14.3 P | 0 | Plancher flottant | Possibilité de chambre |
| Autre | 10.10x3 P | 0 | Plancher flottant | Possibilité de chambre |
| Autre | 8.11x8.0 P | 0 | Plancher flottant | Possibilité de chambre |
| Salle d'eau | 9.7x6.0 P | 0 | Plancher flottant | salle lavage |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 3 150 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 3 027 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 138 $ | Annuel | 2026 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Drain Francais et membranes | Autre | 2020 |
| Chauffage | 2020 | |
| Cuisine | 2020 | |
| Fenêtres | 2020 | |
| Planchers | 2020 | |
| Toit - revêtement | 2020 | |
| Salle de bains | 2020 | |
| Sous-sol | 2020 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 198 100 $ |
| Évaluation du terrain | 48 300 $ |
| Évaluation totale | 246 400 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, micro-onde hotte, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Aspirateur central et accessoire, thermopompe murale,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

