257 100 $
Maison de deux étages situés dans un secteur tranquille. Bien entretenue au fil des années, cette maison lumineuse possédée beaucoup de fenestration, ce qui rend la maison très lumineuse. Besoin de plus de chambres! Possibilité d'ajouter des chambres à l'étage et au sous-sol sans trop d'investissement. Contactez-nous pour plus d'informations.
#Centris 16078463

pièces

28 X 30

50 X 140

Année

chambres

salles de bain
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Abri d'auto | Attaché |
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Système d'alarme |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle au mazout |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Revêtements | Aluminium |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 13.6x10.4 P | RC | Linoléum | |
| Salle à manger | 7.0x13.7 P | RC | Linoléum | |
| Salon | 13.0x14.9 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10.9x12.4 P | RC | Linoléum | |
| Salle de bains | 5.0x7.0 P | RC | Linoléum | |
| Solarium | 13.3x14.11 P | RC | Autre | |
| Salle familiale | 27.8x19.5 P | 2 | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 11.10x13.11 P | 2 | Bois | Walk-in |
| Penderie (Walk-in) | 5.3x7.0 P | 2 | Bois | |
| Salle de bains | 7.0x9.10 P | 2 | Linoléum | |
| Rangement | 15.6x11.4 P | 0 | Autre | |
| Rangement | 8.10x26.0 P | 0 | Autre | |
| Salle de lavage | 7.0x15.0 P | 0 | Autre |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 3 660 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 3 052 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 150 $ | Annuel | 2025 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Toit - revêtement | 2016 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 217 200 $ |
| Évaluation du terrain | 39 900 $ |
| Évaluation totale | 257 100 $ |
Inclus
Rideaux, Tringlas, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Poêle à huile (Flamme Bleu)
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

