347 000 $
Très grande propriété au centre-ville, construction de qualité, 6 chambres à et 3 salles de bain, terrain double et paysager, grand garage de 20' X 38' de 10 pieds d'hauteur. Idéal pour bi-générationnel, ou bureau de professionnel, revenu supplémentaire logement 500.$/mois Faut voir cette occasion!
#Centris 16388421
pièces
46 X 40
138 X 140
Année
chambres
salles de bain
Détaché
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Coin de rue |
Proximité | École primaire |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6x28 P | RC | Céramique | |
Cuisine | 16x12 P | RC | Céramique | |
Salle à manger | 16x11 P | RC | Bois | |
Salon | 12x15 P | RC | Bois | |
Boudoir | 10x10 P | RC | Bois | |
Chambre à coucher principale | 14x12 P | RC | Autre | |
Chambre à coucher | 15x12 P | RC | Bois | |
Chambre à coucher | 9x13 P | RC | Bois | Salle d'eau |
Salle de bains | 7x9 P | RC | Céramique | |
Chambre à coucher | 14x12 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 17x34 P | 2 | Céramique | Balcon |
Salle de bains | 6x13 P | 2 | Bois | Céramique/Balcon |
Salle familiale | 22x19 P | 0 | Céramique | Foyer |
Salon | 14x14 P | 0 | Céramique | |
Chambre à coucher | 14x10 P | 0 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8x10 P | 0 | Céramique | |
Salle de bains | 12x14 P | 0 | Céramique | |
Bureau à domicile | 8x7 P | 0 | Céramique | |
Autre | 11x12 P | 0 | Céramique | |
Autre | 8x11 P | 0 | Céramique | Chambre froide |
Logements
Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | Non | Non | Non | Non |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 4 170 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 4 160 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 252 $ | Annuel | 2024 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 252 800 $ |
Évaluation du terrain | 44 800 $ |
Évaluation totale | 297 600 $ |
Inclus
Lave-vaisselle, rideaux, stores, luminaires, balayeuse centrale, meuble du petit logement, bacs à vidange
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)