155 000 $
T'as le goût d'être propriétaire pour pas cher? Voilà ta chance. Tu pourrais être propriétaire occupant pour un coût modique avec ce triplex très bien entretenu. Plusieurs rénovations au gout du jour. En prime, tu as un beau garage de 16 X 22 pieds. C'est le temps de réaliser ton rêve! Appelle pour une visite!
#Centris 17173122
pièces
34.6 X 30.5
50 X 90
Année
chambres
salle de bain
Détaché, Simple largeur
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois, Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Revêtements | Aluminium, Stuc |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 14.8x14.2 P | RC | Linoléum | |
Cuisine | 12.5x14.2 P | RC | Linoléum | |
Chambre à coucher | 14.4x8.1 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8.7x6.9 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8.8x7.4 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11.2x9.5 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 6.3x4.5 P | RC | Linoléum | |
Salon | 13.7x11.9 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11.5x13.5 P | 2 | Plancher flottant | |
Salle de bains | 6.2x5.1 P | 2 | Plancher flottant | |
Cuisine | 20.1x14.3 P | 2 | Plancher flottant | |
Salon | 10.7x12.1 P | 2 | Plancher flottant | |
Salle d'eau | 6.8x2.9 P | 2 | Plancher flottant |
Logements
Les revenus résidentiels annuels potentiels sont de : 22 800 $
Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7.0 | Non | Non | Non | Oui |
2 | 5.0 | Non | Non | Non | Non |
1 | 5.0 | Non | Non | Non | Non |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Assurances | 2 989 $ | Annuel | |
Coût d'énergie | 3 780 $ | Annuel | |
Déneigement / pelouse | 400 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 612 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 44 $ | Annuel | 2024 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 62 300 $ |
Évaluation du terrain | 2 700 $ |
Évaluation totale | 65 000 $ |
Inclus
Luminaires, ventilateur, lave-vaisselle rez-de-chaussée et du 2e étage, îlot du rez-de-chaussée et du 2e étage, pôles à rideaux,3 bacs bleus, 3 bacs verts.
*Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur