219 000 $
Charmante propriété à étages située en milieu rural à La Sarre, offrant tranquillité et espace à moins de 5 minutes des services. Érigée sur un vaste terrain de plus de 53 000 pi², elle propose un cadre idéal pour les amateurs de nature avec possibilité d'y garder des chevaux. La maison comprend 3 chambres, des aires de vie lumineuses et fonctionnelles, ainsi qu'un sous-sol offrant un bel espace de rangement. Garage détaché, solarium et grande cour pour profiter pleinement de l'extérieur. Une opportunité idéale pour une vie paisible à la campagne, sans compromis sur la proximité de la ville
#Centris 18292614

pièces

26 X 26

215 X 250

Année

chambres

salle de bain

Chauffé, Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Puits de surface |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Chauffé, Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Revêtements | Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Inconnu |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Salle à manger | 8.3x12.0 P | RC | Plancher flottant | |
| Cuisine | 14.9x9.8 P | RC | Plancher flottant | |
| Salon | 12.8x9.5 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 11.7x11.3 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.4x9.10 P | 2 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 12.0x13.2 P | 2 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.2x14.10 P | 2 | Plancher flottant | |
| Autre | 8.8x10.0 P | 2 | Plancher flottant | |
| Salle d'eau | 5.10x5.0 P | 2 | Plancher flottant | |
| Autre | 24.0x24.0 P | 0 | Béton |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 1 770 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 2 051 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 79 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 179 100 $ |
| Évaluation du terrain | 23 900 $ |
| Évaluation totale | 203 000 $ |
Inclus
Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Poêle au bois maison et garage, Climatiseur mural
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

