
12
pièces
pièces

Bâtiment
38 X 28
38 X 28

Terrain
160 X 140
160 X 140

1963
Année
Année

4
chambres
chambres

2
salles de bain
salles de bain

Garage
Autre, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus
Autre, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Garage | Autre, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Mode de chauffage | Radiant |
Proximité | École primaire, École secondaire |
Revêtements | Fibre pressée |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Cuisine | 13.5x16.7 P | RC | Linoléum | |
Salle à manger | 10.6x21.2 P | RC | Linoléum | |
Salon | 15.4x12.0 P | RC | Tapis | |
Salle de bains | 10.0x4.10 P | RC | Linoléum | |
Chambre à coucher principale | 11.4x14.4 P | RC | Linoléum | |
Salle de bains | 10.0x5.0 P | 0 | Céramique | |
Chambre à coucher | 11.0x13.0 P | 0 | Tapis | |
Chambre à coucher | 15.5x11.9 P | 0 | Tapis | |
Rangement | 11.9x6.1 P | 0 | Linoléum | |
Chambre à coucher | 11.8x14.0 P | 0 | Tapis | |
Bureau à domicile | 8.0x6 P | 0 | Tapis | |
Salle de lavage | 9.10x13.1 P | 0 | Tuiles |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 3 270 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 105 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 90 $ | Annuel | 2024 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 188 500 $ |
Évaluation du terrain | 19 300 $ |
Évaluation totale | 207 800 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)