645 000 $
Prestigieuse maison de 4 chambres à coucher, construite en 2017, soigneusement entretenue et offrant un espace de vie idéal pour la famille. La propriété se distingue par ses deux garages: un détaché ainsi qu'un annexé qui peut être très versatile avec son plancher chauffant. Érigée sur un terrain de près de 10000 pieds carrés, cette maison plaira aux amateurs de plein air grâce à son accès direct au sentier de motoneige. Profitez pleinement des beaux jours avec la piscine creusée, clôturée assurant intimité et sécurité. Située à seulement 5 min. de La Sarre, elle combine parfaitement tranquillité, espace et proximité des services.
#Centris 19753709

pièces

50 X 38

200 X 502

Année

chambres

salles de bain

Attaché, Détaché, Double largeur ou plus, Simple largeur

Chauffée, Creusée
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché, Détaché, Double largeur ou plus, Simple largeur |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Proximité | École primaire, Sentier de motoneige |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Salon | 19x14.5 P | RC | Bois | |
| Cuisine | 14.9x13.6 P | RC | Céramique | |
| Salle à manger | 14.8x14.7 P | RC | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 15.8x13.4 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.1x12.4 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 11x8.9 P | RC | Céramique | |
| Salle de lavage | 4.9x8.5 P | RC | Céramique | |
| Chambre à coucher | 11.1x11.7 P | 2 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.9x10.7 P | 2 | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 4.8x8.6 P | 2 | Céramique |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 4 890 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 4 064 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 265 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 331 400 $ |
| Évaluation du terrain | 17 900 $ |
| Évaluation totale | 349 300 $ |
Inclus
Bac bleu, bac vert, toiles et fixtures, tablettes au mur, aspirateur central, ilot et 4 bancs de cuisine, lit escamotable dans le garage annexé, ouvre porte de garage, armoires aux murs dans le garage, module de jeu, poulailler, gazebo, 3 bacs à jardin.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

