277 000 $
Maison au coeur du centre-ville! Charmante propriété de 3 chambres à coucher, L'atout majeur? Un immense garage de 28' x 36', isolé et chauffé, divisé en trois sections indépendantes, parfait pour les amateurs de mécanique ou de projets. On y retrouve une porte de 7'6'' x 15' ainsi qu'une deuxième de 6' x 7'6'', un panneau électrique de 100 AMP et une finition intérieure en tôle pour un maximum de robustesse. De plus, situé en secteur commercial, il offre un potentiel intéressant pour établir un petit commerce ou atelier. Une rare opportunité combinant confort résidentiel et espace professionnel!
#Centris 20184051

pièces

28 X 38

130 X 54

Année

chambres

salles de bain

Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Proximité | Garderie/CPE, École primaire |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 13.6x10 P | RC | Bois | |
Chambre à coucher | 10.2x11.5 P | RC | Parqueterie | |
Salle de bains | 9.1x10.2 P | RC | Céramique | |
Cuisine | 13.9x20.10 P | RC | Bois | |
Salon | 10.1x16.2 P | RC | Bois | |
Salle familiale | 10.10x16.2 P | 0 | Béton | |
Chambre à coucher | 10.8x10.6 P | 0 | Béton | |
Chambre à coucher | 11.0x10.6 P | 0 | Béton | |
Salle de bains | 6.3x10.7 P | 0 | Céramique | |
Autre | 7.0x8.9 P | 0 | Béton |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 340 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 673 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 126 $ | Annuel | 2025 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2022 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 141 000 $ |
Évaluation du terrain | 32 000 $ |
Évaluation totale | 173 000 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)