329 000 $
Wow! Se ressourcer! La campagne à 5 minutes de La Sarre, terre boisé en partie, grande résidence de 5 chambres à coucher, plusieurs rénovations salle de bain, extérieur, isolation, toiture, etc... grand solarium, camp sur la terre, bon pour la chasse. Qui saura en profitez!
#Centris 20469883

pièces

33 X 50

660 X 5280

Année

chambres

salle de bain

Détaché
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | À l'abri, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 9x10 P | RC | Céramique | |
Solarium | 11x12 P | RC | Plancher flottant | |
Salon | 16x17 P | RC | Plancher flottant | |
Cuisine | 11x12 P | RC | Plancher flottant | |
Salle à manger | 13x14 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 13x13 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 7x9 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de lavage | 9x10 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8x12 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10x10 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10x12 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10x10 P | 2 | Plancher flottant | |
Salle d'eau | 9x7 P | 2 | Plancher flottant | |
Atelier | 14x18 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10x19 P | 0 | Plancher flottant | |
Salle d'eau | 8x8 P | 0 | Céramique | |
Rangement | 8x16 P | 0 | Céramique | |
Autre | 11x10 P | 0 | Béton | |
Autre | 20x28 P | 0 | Céramique | |
Autre | 10x18 P | 0 | Béton | Sous le solarium |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 3 330 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 975 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 206 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Salle de bains | 2021 | |
Fenêtres | 2019 | |
2019 | ||
Toit - revêtement | 2016 | |
Fournaise, finition extérierure 2019 | Autre | 2016 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 218 600 $ |
Évaluation du terrain | 29 500 $ |
Évaluation totale | 248 100 $ |
Inclus
Cuisinière, frigidaire, lave-vaisselle, adoucisseur d'eau, luminaire, stores, rideaux, aspirateur central, bibliothèque du salon, bacs à vidange
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)