325 000 $
Propriété très bien entretenue, idéal pour famille comprenant 4 chambres à coucher et 2 salle de bain, bien situé sur la route en La Sarre et Palmarolle à 5 minutes des services, terrain paysager et garage de 20' X 25'. Maison clé en main...
#Centris 20926828

pièces

25 X 42

120 X 200

Année

chambres

salles de bain

Détaché

Autre, Chauffée, Hors-terre
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Pointe filtrante, Puits de surface |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Climatiseur mural |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à granules |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Piscine | Autre, Chauffée, Hors-terre |
| Revêtements | Granulat (agrégat), Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6x12 P | RC | Céramique | |
| Salon | 12x14 P | RC | Plancher flottant | |
| Cuisine | 11x16 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 11x14 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9x13 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 10x9 P | RC | Céramique | Bain + Douche |
| Salle de lavage | 5x12 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle familiale | 12x14 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11x10 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10x10 P | 0 | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 8x6 P | 0 | Céramique | Douche |
| Autre | 9x6 P | 0 | Plancher flottant | |
| Autre | 5x12 P | 0 | Béton |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 3 230 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 2 040 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 130 $ | Annuel | 2025 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Toit - revêtement | 2016 | |
| Salle de bains | 2014 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 159 500 $ |
| Évaluation du terrain | 19 000 $ |
| Évaluation totale | 178 500 $ |
Inclus
Lave-vaisselle, aspirateur central, luminaires, stores, adoucisseur d'eau, piscine 15 pieds, bacs à vidange et récupération, gazebo
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

