147 000 $
Grande propriété de 5 chambres, une salle de bain et 2 salles d'eau. Grange de 100 pieds X 50 pieds. Garage de 50 X 62 pieds. Terrain de plus de 350 000 pieds carrés.
#Centris 22257702

pièces

27 X 44

506 X 373

Année

chambres

salle de bain

Détaché, Double largeur ou plus
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Inconnu |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Bois |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, Entrée indépendante |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Inconnu |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Zonage | Agricole |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Salon | 11.4x19 P | RC | Tuiles | |
| Cuisine | 16.2x22.9 P | RC | Tuiles | |
| Salle de bains | 11.4x7.3 P | RC | Linoléum | |
| Chambre à coucher | 11.4x7.3 P | RC | Tapis | |
| Chambre à coucher | 11.4x11.4 P | RC | Tapis | |
| Chambre à coucher | 11.4x9 P | RC | Tapis | |
| Salle familiale | 13.8x17.7 P | 0 | Linoléum | |
| Chambre à coucher | 11.5x9.4 P | 0 | Tapis | |
| Chambre à coucher | 11.7x10 P | 0 | Tapis | |
| Salle d'eau | 11.6x5.1 P | 0 | Linoléum |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | 1 534 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 51 $ | Annuel | 2026 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 103 500 $ |
| Évaluation du terrain | 11 500 $ |
| Évaluation totale | 115 000 $ |
Inclus
Biens, meubles présents dans le garage et la grange lors de la signature de l'acte de vente.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

