337 000 $
Grande maison 3 chambres et 2 salles de bain rénovées avec soin au fil des dernières années : isolation, revêtement extérieur et fenestration entièrement refaits. Le résultat : une propriété solide, écoénergétique et sans entretien immédiat à prévoir. L'intérieur séduit avec son espace ouvert généreux et sa luminosité remarquable. Garage chauffé de 30 x 32 pi -- le paradis des bricoleurs et l'espace idéal pour abriter tous vos véhicules à l'année! Une opportunité rare pour qui recherche la tranquillité d'esprit dès le premier jour. Rien à faire juste à profiter!
#Centris 22754580

pièces

36 X 34

238 X 94

Année

chambres

salles de bain

Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Proximité | École primaire, Sentier de motoneige |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.10x8.5 P | RC | Céramique | |
| Cuisine | 11.7x11.1 P | RC | Céramique | |
| Salle à manger | 10.0x16.10 P | RC | Bois | |
| Salon | 19.0x11.0 P | RC | Bois | |
| Chambre à coucher | 12.9x9.10 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 10.6x8.0 P | RC | Céramique | |
| Hall d'entrée | 10.3x11.1 P | RC | Bois | |
| Salle familiale | 13.7x18.6 P | 0 | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 13.3x8.2 P | 0 | Céramique | |
| Rangement | 10.0x7.2 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10.0x13.9 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 10.0x19.9 P | 0 | Plancher flottant | Walk-in 5pX10p |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 1 480 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 3 416 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 147 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 194 700 $ |
| Évaluation du terrain | 19 900 $ |
| Évaluation totale | 214 600 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Poêle au bois Maison et Garage, Aspirateur central et accessoire, thermopompe murale,
*Vente avec garantie légale

