324 000 $
Spacieuse maison à 2 étages au coeur de Macamic, idéalement située à distance de marche des écoles, du parc et de l'aréna -- un emplacement de choix pour la vie de famille. Elle offre 5 chambres à coucher, de généreux espaces de vie et a bénéficié de plusieurs rénovations majeures au cours des dernières années, assurant confort et tranquillité d'esprit. À l'extérieur, un impressionnant garage de 24 x 32 pieds, isolé et chauffé, munis d'une porte de 8 x 16 pieds, saura combler les bricoleurs, amateurs de mécanique ou entrepreneurs à domicile. Une propriété complète, polyvalente et prête à accueillir votre famille.
#Centris 22759858

pièces

36 X 36

86 X 140

Année

chambres

salles de bain

Chauffé, Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Chauffé, Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Radiant |
| Proximité | Parc-espace vert, École secondaire, Sentier de motoneige |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 9.10x11.2 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 8.5x11.5 P | RC | Plancher flottant | |
| Salon | 17.8x11.4 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.3x9.3 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.4x13.2 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 8.3x11.1 P | RC | Céramique | Plancher chauffant |
| Salle de lavage | 6.10x6.0 P | RC | Plancher flottant | |
| Autre | 13.6x23.0 P | 2 | Linoléum | |
| Chambre à coucher | 15.2x12.5 P | 2 | Linoléum | |
| Chambre à coucher | 11.6x13.2 P | 2 | Linoléum | |
| Salle de bains | 6.2x6.7 P | 2 | Linoléum | |
| Chambre à coucher | 11.6x8.3 P | 0 | Plancher flottant | |
| Salle familiale | 15.1x14.0 P | 0 | Plancher flottant | |
| Salle de jeux | 13.5x16.0 P | 0 | Plancher flottant | |
| Rangement | 8.3x10.0 P | 0 | Plancher flottant |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | 3 887 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 179 $ | Annuel | 2025 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Électricité | 2022 | |
| Cuisine | 2021 | |
| Salle de bains | 2021 | |
| Toit - revêtement | 2020 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 224 400 $ |
| Évaluation du terrain | 22 200 $ |
| Évaluation totale | 246 600 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Poêle au bois, thermopompe murale, Table de billard, hotte four micro-onde,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

