205 000 $
Grande propriété de 5 chambres à coucher, bien située au centre-ville à proximité de tous les services. Vous serez impressionnée par la grandeur du terrain et les dimensions des pièces. Vous pouvez transformer le sous-sol pour répondre à vos besoins.
#Centris 23912987

pièces

26 X 40

85 X 130

Année

chambres

salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Autre |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Revêtements | Stuc, Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 8x12 P | RC | Linoléum | |
Cuisine | 16x14 P | RC | Linoléum | Salle à manger |
Salon | 25x10 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 11x12 P | RC | Linoléum | |
Salle de bains | 8x4 P | RC | Linoléum | |
Chambre à coucher | 15x12 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 12x13 P | 2 | Bois | |
Chambre à coucher | 12x9 P | 2 | Tapis | |
Chambre à coucher | 10x8 P | 0 | Tapis | |
Autre | 20x27 P | 0 | Béton | |
Atelier | 8x13 P | 0 | Béton |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 760 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 059 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 94 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Thermopompre, comptoir de cuisine | Autre | 2023 |
Toit - revêtement | 2008 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 89 800 $ |
Évaluation du terrain | 36 600 $ |
Évaluation totale | 126 400 $ |
Inclus
Luminaires, bacs à vidange, thermopompe, lave-vaisselle
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)