254 000 $
Maison à deux étages idéale pour une grande famille, offrant 4 chambres avec possibilité d'en aménager davantage selon vos besoins. Située à proximité des écoles primaire et secondaire ainsi que de parcs, elle bénéficie d'un emplacement pratique et familial. Terrain soigneusement entretenu avec de belles plates-bandes aménagées, aucun voisin à l'arrière, assurant tranquillité et intimité. Offerte à un prix abordable, sous l'évaluation municipale, une occasion à saisir.
#Centris 24122297

pièces

24 X 36

65 X 103

Année

chambres

salles de bain
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Abri d'auto | Attaché |
| Allée | Béton |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Mazout |
| Foyers-poêles | Poêle à bois, Poêle au mazout |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Proximité | Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
| Revêtements | Stuc |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | À l'abri |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 11.6x12.2 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 10.11x11.2 P | RC | Bois | |
| Cuisine | 12.0x13.0 P | RC | Linoléum | |
| Salle à manger | 9.7x8.9 P | RC | Bois | |
| Salon | 10.9x10.5 P | RC | Bois | |
| Salle de bains | 10.7x9.10 P | RC | Céramique | |
| Chambre à coucher | 11.9x10 P | 2 | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 10.4x8.6 P | 2 | Bois | |
| Chambre à coucher | 8.10x11.8 P | 2 | Bois | |
| Salle de bains | 3.11x6.6 P | 2 | Linoléum | |
| Atelier | 13.5x15.8 P | 2 | Linoléum | |
| Rangement | 6.10x13.6 P | 2 | Autre | |
| Salle familiale | 13.4x18.8 P | 0 | Autre | |
| Autre | 18.10x9.3 P | 0 | Béton | |
| Cave/ chambre froide | 8.3x3.8 P | 0 | Autre | |
| Autre | 9.5x9.9 P | 0 | Autre | |
| Bureau à domicile | 13.1x11.4 P | 0 | Autre |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 2 162 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 3 344 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 170 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 228 600 $ |
| Évaluation du terrain | 39 900 $ |
| Évaluation totale | 268 500 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Poêle au bois, Aspirateur central et accessoire,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

