150 000 $
Maison uni-modulaire à air ouverte avec annexe comprenant 4 chambres à coucher, grande salle familiale et beaucoup de rangement. Sous-sol aménagé, prix abordable, idéal pour jeune famille, piscine et plusieurs inclusions. Une visite s'impose!
#Centris 24426892

pièces

14 X 63

75 X 180

Année

chambres

salle de bain

Autre, Hors-terre
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Autre, Hors-terre |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 12x18 P | RC | Plancher flottant | |
Cuisine | 12x22 P | RC | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher principale | 11x13 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9x10 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9x11 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 11x12 P | RC | Couvre-sol souple | Douche |
Salle familiale | 12x62 P | 0 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8x12 P | 0 | Plancher flottant | |
Salle de lavage | 8x7 P | 0 | Céramique | |
Autre | 9x5 P | 0 | Béton |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 290 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 1 566 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 77 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 103 500 $ |
Évaluation du terrain | 11 400 $ |
Évaluation totale | 114 900 $ |
Inclus
Table de pool, poêle, frigidaire, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, bacs à vidange
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)