319 000 $
Propriété de plus de 1400 pieds carrés de superficie habitable, soigneusement entretenue au fil des ans. Offrant 3 chambres à coucher et 2 salles de bain, cette maison allie confort et fonctionnalité pour répondre aux besoins de toute la famille. La propriété est également équipée de 2 thermopompes. Son impressionnant garage isolé de 42 X 42 pieds est un véritable coup de coeur. Il offre de multiples possibilités. Une occasion à ne pas manquer.
#Centris 24769653

pièces

28 X 18

50 X 140

Année

chambres

salles de bain

Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Stratifié |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | Partiellement aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 17.0x15.3 P | RC | Bois | |
| Salon | 8.4x10.0 P | RC | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 11.0x10.7 P | RC | Parqueterie | |
| Salle de bains | 5.0x9.6 P | RC | Céramique | |
| Salle de lavage | 8.0x7.8 P | RC | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.9x12.0 P | 2 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.9x15.3 P | 2 | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 6.8x5.5 P | 2 | Tuiles | |
| Bureau à domicile | 10.2x12.1 P | 0 | Plancher flottant | |
| Rangement | 20.0x26.5 P | 0 | Béton |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 3 180 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 3 023 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 125 $ | Annuel | 2025 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Toit - revêtement | 2013 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 154 900 $ |
| Évaluation du terrain | 16 900 $ |
| Évaluation totale | 171 800 $ |
Inclus
Stores, rideaux, luminaires, cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, table de pool, bac à vidange, bac à recyclage, coffre-fort au sous-sol.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

