60 000 $
Dites Adieu au loyer et bonjour à la liberté! Voici l'occasion idéale de devenir propriétaire sans vous ruiner. Cette maison mobile est parfaite pour quelqu'un qui en a assez de jeter son argent par les fenêtres chaque mois en frais de loyer. Offerte à une fraction du prix d'une maison traditionnelle, elle représente une solution économique pour vivre confortablement sans dettes écrasantes.
#Centris 25601550

pièces

11 X 36

40 X 90

Année

chambre

salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte, Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois |
Fondation | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Revêtements | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Autre |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Tôle |
Type de fenêtre | Coulissante |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Cuisine | 10.3x21.8 P | RC | Linoléum | |
Chambre à coucher | 6.9x12.4 P | RC | Linoléum | |
Salle de bains | 3.2x7.2 P | RC | Linoléum |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 690 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 1 446 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 08 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 27 900 $ |
Évaluation du terrain | 7 100 $ |
Évaluation totale | 35 000 $ |
Inclus
Réfrigérateur, laveuse-sécheuse, bureau de travail, bac bleu, bac vert.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)