139 000 $
Maison à prix abordable offrant un excellent potentiel. Avec quelques rénovations, vous profiterez d'une propriété à votre image comprenant deux garages et un grand terrain. Une belle opportunité pour les premiers acheteurs ou les bricoleurs.
#Centris 25686952

pièces

28 X 34

50 X 130

Année

chambres

salle de bain

Attaché, Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
| Garage | Attaché, Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 11.6x16.6 P | RC | Couvre-sol souple | |
| Salon | 15.5x12.9 P | RC | Linoléum | |
| Chambre à coucher | 8.9x11.1 P | RC | Tapis | |
| Salle de lavage | 10.4x7.1 P | RC | Couvre-sol souple | accès arrière |
| Chambre à coucher principale | 12.2x10.4 P | RC | Parqueterie | |
| Autre | 10.3x14.9 P | RC | Autre | |
| Atelier | 10.0x16.2 P | 0 | Béton | |
| Rangement | 7.0x12.0 P | 0 | Autre |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 1 610 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 1 977 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 46 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 82 400 $ |
| Évaluation du terrain | 12 700 $ |
| Évaluation totale | 95 100 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

