385 000 $
Solide quadruplex construit sur dalle de béton en 1998, offrant un excellent revenu locatif. Un logement est actuellement vacant, vous permettant de choisir votre locataire. L'immeuble a bénéficié d'un bon entretien au fil des ans, avec le remplacement de la majorité des couvre-planchers, seules deux chambres du logement vacant restent à mettre à jour. Une occasion idéale pour un investisseur cherchant un immeuble rentable et bien situé. Ne manquez pas cette opportunité!
#Centris 26685774

pièces

32 X 56

100 X 198

Année

chambres

salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Mode de chauffage | Radiant |
Revêtements | Fibre pressée |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Logements
Les revenus résidentiels annuels potentiels sont de : 34 884 $
Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Oui |
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Assurances | 2 300 $ | Annuel | |
Coût d'énergie | 400 $ | Annuel | |
Déneigement / pelouse | 1 300 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 7 095 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 226 $ | Annuel | 2024 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 279 600 $ |
Évaluation du terrain | 28 500 $ |
Évaluation totale | 308 100 $ |
Inclus
Électroménager du logement #2: cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse
*Vente avec garantie légale