329 000 $
Quadruplex situé dans un quartier résidentiel recherché, bien entretenu et ayant bénéficié de rénovations majeures au cours des dernières années. Excellent potentiel d'optimisation des revenus futurs. Une opportunité intéressante pour propriétaire occupant ou investisseur à la recherche d'un immeuble offrant stabilité et potentiel.
#Centris 27772823

pièces

60 X 28

125 X 70

Année

chambres

salle de bain
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Zonage | Résidentiel |
Logements
Les revenus résidentiels annuels potentiels sont de : 28 860 $
| Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
| 2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
| 2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
| 2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Assurances | 2 363 $ | Annuel | |
| Déneigement / pelouse | 1 179 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 5 389 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 112 $ | Annuel | 2025 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Toit - revêtement | 2021 | |
| revêtement Extérieur | Autre | 2017 |
| Fenêtres | 2017 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 140 200 $ |
| Évaluation du terrain | 16 300 $ |
| Évaluation totale | 156 500 $ |
Inclus
aucun
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

