Propriété de 1 1/2 étage rénovée et bien entretenue comprenant 3 chambres à coucher, bien éclairée, beaucoup de rangement, garage, secteur résidentiel. Idéal pour jeune famille à prix abordable.
#Centris 28987134

pièces

26 X 30

50 X 140

Année

chambres

salle de bain

Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Autre |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 14x15 P | RC | Couvre-sol souple | |
| Salle à manger | 11x9 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 11x6 P | RC | Couvre-sol souple | Laveuse-Sécheuse |
| Salon | 15x11 P | RC | Couvre-sol souple | |
| Chambre à coucher | 12x9 P | 2 | Couvre-sol souple | |
| Chambre à coucher principale | 12x10 P | 2 | Couvre-sol souple | |
| Chambre à coucher | 12x8 P | 2 | Couvre-sol souple | |
| Rangement | 9x7 P | 2 | Couvre-sol souple | |
| Rangement | 24x28 P | 0 | Béton | 5 pieds d'hauteur |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 2 370 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 1 867 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 58 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Toit - revêtement | 2022 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 115 600 $ |
| Évaluation du terrain | 14 600 $ |
| Évaluation totale | 130 200 $ |
Inclus
Bacs à vidange
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

