219 000 $
Voici une occasion d'investir à bon prix. L'immeuble situé au centre-ville de La Sarre comprend trois logements dont deux 5 et demi et un 2 et demi. Les trois loyers sont loués, rapportant 26 400$ annuellement. Pour investisseur sérieux.
#Centris 27715735
pièces
24 X 32
50 X 90
Année
chambres
salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium, Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | École primaire |
Revêtements | Aluminium, Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 11.7x11.3 P | RC | Plancher flottant | |
Cuisine | 10x14.8 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10.7x9.6 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 13.2x7.3 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 13.2x7.3 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 10.6x4.9 P | RC | Linoléum | |
Salle familiale | 19x11 P | 0 | Plancher flottant | |
Salle de lavage | 7x9 P | 0 | Linoléum | |
Salon | 9.9x15.7 P | 2 | Linoléum | |
Cuisine | 11.5x15 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11.3x8.4 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11.3x8.9 P | 2 | Linoléum | |
Chambre à coucher | 11x12.7 P | 2 | Linoléum | |
Salle de bains | 11.1x5 P | 2 | Linoléum | |
Cuisine | 13.9x10.5 P | 0 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10.9x8.4 P | 0 | Linoléum | |
Salle de bains | 5.2x4.5 P | 0 | Plancher flottant |
Logements
Les revenus résidentiels annuels potentiels sont de : 26 400 $
Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7.0 | Non | Non | Non | Non |
3 | 6.0 | Non | Non | Non | Non |
1 | 3.0 | Non | Non | Non | Non |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Assurances | 2 242 $ | Annuel | |
Coût d'énergie | 2 110 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 3 124 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 118 $ | Annuel | 2024 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 136 800 $ |
Évaluation du terrain | 16 500 $ |
Évaluation totale | 153 300 $ |
Inclus
3 bacs verts, 2 bacs bleus et un déshumidificateur.
*Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur