325 000 $
Vous êtes investisseurs et rechercher un immeuble! Immeubles à revenus de 5 logements, bien situé au centre-ville 2 X 4.5 pces et 3 X 3.5 pces rapportant plus de 33,760.$/ans et toujours loué. Faut voir!
#Centris 28827280

pièces

43 X 44

50 X 140

Année

chambres

salle de bain
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Bois, Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Proximité | Garderie/CPE, École primaire |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Logements
Les revenus résidentiels annuels potentiels sont de : 33 760 $
| Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.0 | Non | Non | Non | Non |
| 1 | 3.0 | Non | Non | Non | Non |
| 1 | 3.0 | Non | Non | Non | Non |
| 1 | 3.0 | Non | Non | Non | Non |
| 2 | 4.0 | Non | Non | Non | Non |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Assurances | 4 271 $ | Annuel | |
| Entretien/réparation | 2 000 $ | Annuel | |
| Déneigement / pelouse | 750 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 4 365 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 145 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Toit - revêtement | 2022 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 153 500 $ |
| Évaluation du terrain | 28 000 $ |
| Évaluation totale | 181 500 $ |
Inclus
Bacs à vidange
*Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur

