275 000 $
Investisseurs! Triplex 2 X 5.5 pces et 1 X 4.5 pces, rapportant 25,920.$/ans bien situé à l'entrée sud de La Sarre face à l'hôpital, logement du sous-sol rénové, façade rénovée en 2021. Bon investissement
#Centris 15557030

pièces

36 X 30

100 X 125

Année

chambres

salle de bain
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Bloc de béton |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Proximité | Golf, Hôpital |
| Revêtements | Acier |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Système d'égouts | Fosse septique scellée |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
Logements
Les revenus résidentiels annuels potentiels sont de : 25 920 $
| Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.0 | Non | Non | Non | Non |
| 3 | 5.0 | Non | Non | Non | Non |
| 3 | 5.0 | Non | Non | Non | Non |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Contrat d'entretien ascenseurs | 2 502 $ | Annuel | |
| Entretien/réparation | 1 200 $ | Annuel | |
| Déneigement / pelouse | 650 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 2 543 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 85 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Façade | Autre | 2021 |
| Sous-sol | 2020 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 99 700 $ |
| Évaluation du terrain | 17 400 $ |
| Évaluation totale | 117 100 $ |
Inclus
Bacs à vidange, remises
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

