225 000 $
Jolie propriété sur un seul plancher, à aire ouverte. Située près des services, avec trois chambres à coucher. Disponible pour une prise de possession rapide, avec plusieurs inclusions. Possibilité de vendre plusieurs meubles également.
#Centris 18918123
pièces
46 X 24
100 X 70
Année
chambres
salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à granules |
Revêtements | Vinyle |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 26x13.4 P | RC | Plancher flottant | |
Cuisine | 12.8x14.3 P | RC | Plancher flottant | |
Salle à manger | 8.1x12.9 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 7.8x9.8 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9.8x10.7 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 9.8x11.8 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8x10.7 P | RC | Plancher flottant |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 420 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 140 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 104 $ | Annuel | 2024 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 104 000 $ |
Évaluation du terrain | 34 000 $ |
Évaluation totale | 138 000 $ |
Inclus
Abri d'auto double, tondeuse, aspirateur central et accessoires, lave-vaisselle, bac vidange, bac récupération, luminaires, ventilateur de plafond, rideaux et pôles à rideaux. Une causeuse, deux chaises et une table patio.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)