550 000 $
Investisseurs... Beau 6 logements bien entretenu rapportant 51,000.$/ans, bien loué et endroit paisible (6 X 4.5 pces), rénové au fil des ans, extérieur et toiture en 2022-2023. Qui saura en profiter?
#Centris 23499721
pièces
43 X 53
95 X 120
Année
chambres
salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Logements
Les revenus résidentiels annuels potentiels sont de : 51 000 $
Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Assurances | 2 800 $ | Annuel | |
Télécâble | 1 200 $ | Annuel | |
Coût d'énergie | 200 $ | Annuel | |
Entretien/réparation | 1 500 $ | Annuel | |
Déneigement / pelouse | 800 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 5 212 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 185 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2023 | |
Fenêtres | 2022 | |
2022 | ||
Cuisine | 2017 | |
Planchers | 2015 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 164 200 $ |
Évaluation du terrain | 60 400 $ |
Évaluation totale | 224 600 $ |
Inclus
Bacs à vidange (X4)
*Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur