Maison à vendre, idéalement située près de la nouvelle école primaire, offrant 5 chambres avec la possibilité d'ajouter des chambres supplémentaires selon vos besoins. Dotée d'un garage pratique, cette résidence propose un cadre familial idéal. Libre rapidement pour votre installation, cette maison a bénéficié de plusieurs rénovations au cours des dernières années, garantissant confort et modernité. Ideal pour une famille nombreuse et d'un emplacement recherché, parfait pour accueillir votre tout votre famille. Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite et découvrir tout le potentiel de cette résidence accueillante.
#Centris 25528590
pièces
24 X 40
58 X 100
Année
chambres
salles de bain
Chauffé, Détaché
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Béton |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Chauffé, Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Proximité | Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire |
Revêtements | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Cuisine | 11.5x11.3 P | RC | Plancher flottant | |
Salle à manger | 8.1x11.1 P | RC | Plancher flottant | |
Salon | 11.2x15.8 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11.2x8.10 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11.2x11.3 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8.0x11.5 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 8.0x5.0 P | RC | Céramique | |
Salle familiale | 18.0x22.1 P | 0 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11.0x10.10 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11.0x10.10 P | RC | Plancher flottant | |
Bureau à domicile | 10.9x6.0 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 7.9x8.3 P | RC | Linoléum |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 1 350 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 391 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 126 $ | Annuel | 2023 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Cuisine | 2020 | |
Toit - revêtement | 2012 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 127 900 $ |
Évaluation du terrain | 29 900 $ |
Évaluation totale | 157 800 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Poêle au bois de la maison et du garage.
*Vente avec garantie légale