129 000 $
Jolie propriété de 4 chambres à coucher, bien entretenue, située au coeur du village avec garage de 24' X 32', idéal pour famille à prix abordable, chauffage au bois-mazout et électrique. Faut voir!
#Centris 26304085
pièces
29 X 32
65 X 195
Année
chambres
salle de bain
Détaché
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Mazout |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Poêle à bois |
Garage | Détaché |
Revêtements | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 11x15 P | RC | Bois | |
Cuisine | 9x11 P | RC | Linoléum | |
Salle à manger | 12x14 P | RC | Linoléum | Poêle à bois |
Chambre à coucher principale | 9x11 P | RC | Bois | |
Salle de bains | 6x11 P | RC | Céramique | Douche |
Autre | 10x8 P | RC | Linoléum | |
Chambre à coucher | 12x11 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11x8 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9x8 P | 2 | Plancher flottant | |
Autre | 7x8 P | 2 | Autre |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 285 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 1 454 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 35 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Fenêtres | 2010 | |
Toit - revêtement | 2008 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 55 400 $ |
Évaluation du terrain | 5 000 $ |
Évaluation totale | 60 400 $ |
Inclus
Poêle à bois, balayeuse central, fixtures, rideaux, bacs à vidange
*Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur