275 000 $
Pour investisseur! Quatre logements bien situé au centre-ville et bien entretenus, location à 100%. Préparez votre retraite avec un placement garanti, locataires stables. Faut voir!
#Centris 20519692
pièces
38 X 30
65 X 130
Année
chambre
salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois, Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Proximité | Garderie/CPE, École primaire |
Revêtements | Stuc, Vinyle |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Logements
Les revenus résidentiels annuels potentiels sont de : 28 860 $
Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | Non | Non | Oui | Non |
1 | 3.0 | Non | Non | Oui | Non |
1 | 3.0 | Non | Non | Oui | Non |
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Assurances | 2 229 $ | Annuel | |
Autre | 1 620 $ | Annuel | |
Coût d'énergie | 930 $ | Annuel | |
Entretien/réparation | 1 000 $ | Annuel | |
Déneigement / pelouse | 650 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 4 204 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 169 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2023 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 171 900 $ |
Évaluation du terrain | 35 500 $ |
Évaluation totale | 207 400 $ |
Inclus
Bacs à vidange
*Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur