Découvrez votre havre de paix avec cette propriété exceptionnelle de 5 chambres, nichée sur un terrain boisé de 80 acres, planté de pins gris et d'épinettes blanches. Profitez des activités variées telles que la glissade hivernale avec un petit camp pour vous réchauffer, ou la coupe de votre bois de chauffage. Située à moins de 5 minutes de La Sarre. Idéale pour les amoureux de la nature et de la tranquillité. Chauffage électrique, poêle à bois et foyer au propane. Galerie avec gazebo, garage isolé 24x28 avec étage, grand garage 24x40, remise à bois 14x24 . Piscine hors terre de 18 pieds avec chauffe-eau. Voilà - tout y est pour que vous pr
#Centris 25477820
pièces
42 X 26
676 X 5262
Année
chambres
salle de bain
Chauffé, Détaché
Chauffée, Hors-terre
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte, Non pavée |
Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Propane |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Autre, Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Poêle à bois |
Garage | Chauffé, Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6x7 P | RC | Céramique | |
Salon | 12x18 P | RC | Bois | |
Salle à manger | 10x14 P | RC | Bois | |
Cuisine | 11.8x13 P | RC | Céramique | |
Salle de bains | 6.6x10.0 P | RC | Céramique | |
Chambre à coucher | 10.7x13.4 P | RC | Céramique | |
Chambre à coucher | 18.0x22.6 P | 2 | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 7.6x10.6 P | 2 | Bois | |
Chambre à coucher | 8.10x13.6 P | 2 | Autre | |
Chambre à coucher | 9.4x10 P | 2 | Autre | |
Salle d'eau | 4.0x3.9 P | 2 | Autre | |
Salle familiale | 17.5x12.6 P | 0 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9.11x9.3 P | 0 | Autre | |
Salle de lavage | 9.8x8.9 P | 0 | Autre | |
Atelier | 9.10x11.9 P | 0 | Béton |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 3 300 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 3 155 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 208 $ | Annuel | 2023 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2017 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 235 100 $ |
Évaluation du terrain | 30 000 $ |
Évaluation totale | 265 100 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à recyclage, Poêle au bois, Foyer propane, Aspirateur central et accessoire, Piscine et accessoires, thermopompe de la piscine, climatiseur de fenêtre, poêle à bois du camp, abris auto.
*Vente avec garantie légale